Descripción
Falda hecha con algodón orgánico y algodón reciclado.
Falda
Tejido principal: 78% Algodón orgánico / 19% Algodón reciclado / 3% EA
Vegano
by Fmeaddons
€ 104.72 € 62.48
Falda hecha con algodón orgánico y algodón reciclado. Falda Tejido principal: 78% Algodón orgánico / 19% Algodón reciclado / 3% EA Vegano …
Hay existencias
Falda hecha con algodón orgánico y algodón reciclado.
Falda
Tejido principal: 78% Algodón orgánico / 19% Algodón reciclado / 3% EA
Vegano
Debes acceder para escribir una valoración.
Tops:size equivalents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | FR | IT | CHEST | |
s | 48 | 32 | 36 | 44 | 42 | 91 |
M | 50 | 34 | 38 | 46 | 44 | 97 |
L | 52 | 36 | 40 | 48 | 46 | 103 |
XL | 54 | 38 | 42 | 50 | 48 | 109 |
XXL | 56 | 40 | 44 | 52 | 50 | 115 |
Bottoms:size equivalents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | US | FR | IT | SIZE | HIPS | |
29 | 40 | 29 | 42 | 40 | S | 90 |
30 | 40 | 30 | 42 | 40 | S | 93 |
31 | 42 | 31 | 44 | 42 | M | 96 |
32 | 42 | 32 | 44 | 42 | M | 99 |
33 | 44 | 33 | 46 | 44 | L | 102 |
34 | 44 | 34 | 46 | 44 | L | 105 |
36 | 46 | 36 | 48 | 46 | XL | 108 |
38 | 48 | 38 | 50 | 48 | XXL | 111 |
Sizes equivalents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | FR | IT | cm | |
40 | 40 | 6,5 | 举 | 40 | 40 | 25.7 |
41 | 41 | 7 | 8 | 41 | 41 | 26.4 |
42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 | 27 |
43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 | 2Z7 |
44 | 44 | 9,5 | 10,75 | 44 | 44 | 28.4 |
45 | 45 | 10,5 | 11.5 | 45 | 45 | 29 |
46 | 46 | 11 | 12 | 46 | 46 | 29.7 |
Measurements in centimeters | |||
---|---|---|---|
CHEST | WAIST | HIPS | |
xs | 84 | 64 | 91 |
s | 87 | 67 | 94 |
M | 92 | 72 | 99 |
L | 97 | 77 | 104 |
XL | 102 | 82 | 109 |
XXL | 107 | 87 | 114 |
Sizes equivalents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | FR | IT | cm | |
36 | 36 | 3,5 | 5 | 36 | 36 | 23 |
37 | 37 | 4 | 5,5 | 37 | 37 | 23.7 |
38 | 38 | 5 | 6,5 | 38 | 38 | 24.4 |
39 | 39 | 6 | Z5 | 39 | 39 | 25 |
40 | 40 | 6,5 | 8 | 40 | 40 | 25.7 |
41 | 41 | 7 | 8,5 | 41 | 41 | 26.4 |
42 | 42 | 8 | 9,5 | 42 | 42 | 27 |
Alphabetical size equivalents | |||||
---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | FR | IT | |
XS | XS | XS | XXS | XS | XS |
S | S | S | XS | S | S |
M | M | M | S | M | M |
L | L | L | M | L | L |
XL | XL | XL | L | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XL | XXL | XL |
Numerical size equivalents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 6 | 4 | 34 | 36 | cm |
36 | 36 | 8 | 6 | 36 | 38 | 23 |
38 | 38 | 10 | 8 | 38 | 40 | 23.7 |
40 | 40 | 12 | 10 | 40 | 42 | 24.4 |
42 | 42 | 14 | 12 | 42 | 44 | 25 |
44 | 44 | 16 | 14 | 44 | 46 | 25.7 |
46 | 46 | 18 | 16 | 46 | 48 | 26.4 |
48 | 48 | 20 | 18 | 48 | 50 | 27 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.